{ "name": "rs930301n00_im1", "path": "/data/RASS/930301p/rs930301n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 23.879343981426977 75.21679171978872 358.66990832518354 75.219508688663 349.570578464786 81.34909694434705 33.008929276649326 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930316n00_im1", "path": "/data/RASS/930316p/rs930316n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 1.3793439814269846 75.21679171978872 336.16990832518354 75.219508688663 327.070578464786 81.34909694434705 10.508929276649326 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930401n00_im1", "path": "/data/RASS/930401p/rs930401n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 17.43174933562846 69.69145273648293 358.9684831587851 69.6933900718678 354.9333221267905 75.96845283370195 21.481973123669775 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930421n00_im1", "path": "/data/RASS/930421p/rs930421n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 344.70453372562844 69.69145273648293 326.24126754878506 69.6933900718678 322.2061065167905 75.96845283370195 348.75475751366974 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930422n00_im1", "path": "/data/RASS/930422p/rs930422n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 1.0681507256284135 69.69145273648293 342.60488454878504 69.6933900718678 338.5697235167905 75.96845283370195 5.118374513669721 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930527n00_im1", "path": "/data/RASS/930527p/rs930527n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 348.05880227697037 64.12446942064062 333.3990504951637 64.12594754154449 331.1554320619713 70.45147059348068 350.31109999259166 70.44945163262189" }
{ "name": "rs930528n00_im1", "path": "/data/RASS/930528p/rs930528n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 0.915889276970347 64.12446942064062 346.25613749516367 64.12594754154449 344.01251906197126 70.45147059348068 3.168186992591643 70.44945163262189" }
