{ "name": "rs930942n00_im1", "path": "/data/RASS/930942p/rs930942n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 315.5371626468939 41.729582007138006 306.98004332740845 41.73022144302536 306.4770254574376 48.1037869035527 316.0421895537544 48.10298779183024" }
{ "name": "rs930943n00_im1", "path": "/data/RASS/930943p/rs930943n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 323.0371626468939 41.729582007138006 314.48004332740845 41.73022144302536 313.9770254574376 48.1037869035527 323.5421895537544 48.10298779183024" }
{ "name": "rs931045n00_im1", "path": "/data/RASS/931045p/rs931045n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 312.0371656133416 36.11909832709025 304.13260692647117 36.11962149511027 303.75499737075813 42.496422701126555 312.4162864716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931046n00_im1", "path": "/data/RASS/931046p/rs931046n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 318.9602306133416 36.11909832709025 311.0556719264712 36.11962149511027 310.67806237075814 42.496422701126555 319.3393514716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931047n00_im1", "path": "/data/RASS/931047p/rs931047n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 325.8832956133416 36.11909832709025 317.9787369264712 36.11962149511027 317.60112737075815 42.496422701126555 326.2624164716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931148n00_im1", "path": "/data/RASS/931148p/rs931148n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 314.6217137256708 30.506670174354095 307.21125451100744 30.507092596421767 306.92543698126104 36.88614300298882 314.9086768302116 36.885605003070516" }
{ "name": "rs931149n00_im1", "path": "/data/RASS/931149p/rs931149n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 321.16727672567083 30.506670174354095 313.75681751100745 30.507092596421767 313.47099998126106 36.88614300298882 321.45423983021163 36.885605003070516" }
