{ "name": "rs930207n00_im1", "path": "/data/RASS/930207p/rs930207n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 254.03166290563328 80.62646405841116 214.0426489979813 80.63080817560376 181.21518782026521 85.99907317376166 286.8961436898175 85.98883630940175" }
{ "name": "rs930310n00_im1", "path": "/data/RASS/930310p/rs930310n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 226.37934398142698 75.21679171978872 201.16990832518357 75.219508688663 192.07057846478605 81.34909694434705 235.50892927664933 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930311n00_im1", "path": "/data/RASS/930311p/rs930311n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 248.87934398142698 75.21679171978872 223.66990832518357 75.219508688663 214.57057846478605 81.34909694434705 258.0089292766493 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930312n00_im1", "path": "/data/RASS/930312p/rs930312n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 271.379343981427 75.21679171978872 246.16990832518357 75.219508688663 237.07057846478605 81.34909694434705 280.5089292766493 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930414n00_im1", "path": "/data/RASS/930414p/rs930414n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 230.15897072562848 69.69145273648293 211.6957045487851 69.6933900718678 207.66054351679048 75.96845283370195 234.2091945136698 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930415n00_im1", "path": "/data/RASS/930415p/rs930415n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 246.52272472562848 69.69145273648293 228.0594585487851 69.6933900718678 224.02429751679048 75.96845283370195 250.5729485136698 75.96558447297383" }
