{ "name": "rs930832n00_im1", "path": "/data/RASS/930832p/rs930832n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 268.44314279462384 47.33727417774982 259.0177499929585 47.33805213655033 258.33454694151794 53.706810105970526 269.12906606766876 53.705833916454225" }
{ "name": "rs930833n00_im1", "path": "/data/RASS/930833p/rs930833n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 276.81521279462385 47.33727417774982 267.3898199929585 47.33805213655033 266.70661694151795 53.706810105970526 277.50113606766877 53.705833916454225" }
{ "name": "rs930936n00_im1", "path": "/data/RASS/930936p/rs930936n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 270.5371626468939 41.729582007138006 261.98004332740845 41.73022144302536 261.4770254574376 48.1037869035527 271.0421895537544 48.10298779183024" }
{ "name": "rs930937n00_im1", "path": "/data/RASS/930937p/rs930937n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 278.0371626468939 41.729582007138006 269.48004332740845 41.73022144302536 268.9770254574376 48.1037869035527 278.5421895537544 48.10298779183024" }
{ "name": "rs931038n00_im1", "path": "/data/RASS/931038p/rs931038n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 263.5756476133416 36.11909832709025 255.67108892647119 36.11962149511027 255.29347937075812 42.496422701126555 263.9547684716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931039n00_im1", "path": "/data/RASS/931039p/rs931039n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 270.4987136133416 36.11909832709025 262.59415492647116 36.11962149511027 262.2165453707581 42.496422701126555 270.8778344716464 42.49576585793386" }
