{ "name": "rs930918n00_im1", "path": "/data/RASS/930918p/rs930918n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 135.53716264689385 41.729582007138006 126.98004332740845 41.73022144302536 126.4770254574376 48.1037869035527 136.04218955375435 48.10298779183024" }
{ "name": "rs930919n00_im1", "path": "/data/RASS/930919p/rs930919n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 143.03716264689385 41.729582007138006 134.48004332740845 41.73022144302536 133.9770254574376 48.1037869035527 143.54218955375435 48.10298779183024" }
{ "name": "rs931019n00_im1", "path": "/data/RASS/931019p/rs931019n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 132.0371806133416 36.11909832709025 124.1326219264712 36.11962149511027 123.75501237075817 42.496422701126555 132.41630147164642 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931020n00_im1", "path": "/data/RASS/931020p/rs931020n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 138.9602306133416 36.11909832709025 131.0556719264712 36.11962149511027 130.67806237075814 42.496422701126555 139.3393514716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931021n00_im1", "path": "/data/RASS/931021p/rs931021n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 145.88328061334158 36.11909832709025 137.9787219264712 36.11962149511027 137.60111237075813 42.496422701126555 146.2624014716464 42.49576585793386" }
{ "name": "rs931121n00_im1", "path": "/data/RASS/931121p/rs931121n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 137.89449472567085 30.506670174354095 130.48403551100748 30.507092596421767 130.19821798126105 36.88614300298882 138.18145783021163 36.885605003070516" }
{ "name": "rs931122n00_im1", "path": "/data/RASS/931122p/rs931122n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 144.43990572567085 30.506670174354095 137.02944651100748 30.507092596421767 136.74362898126105 36.88614300298882 144.72686883021163 36.885605003070516" }
