{ "name": "rs932345n00_im1", "path": "/data/RASS/932345p/rs932345n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 295.27183230998605 -36.873586914996125 287.2897571736237 -36.874124692476734 287.57549441253815 -30.495073043818262 294.98494981515057 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932346n00_im1", "path": "/data/RASS/932346p/rs932346n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 301.81727330998604 -36.873586914996125 293.83519817362367 -36.874124692476734 294.12093541253813 -30.495073043818262 301.53039081515055 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932442n00_im1", "path": "/data/RASS/932442p/rs932442n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 291.64621542625025 -42.48375261351643 282.98649129372455 -42.48440919563348 283.36397056797034 -36.10760568741028 291.26722536531236 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932443n00_im1", "path": "/data/RASS/932443p/rs932443n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 298.5694024262503 -42.48375261351643 289.9096782937246 -42.48440919563348 290.2871575679704 -36.10760568741028 298.1904123653124 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932539n00_im1", "path": "/data/RASS/932539p/rs932539n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 293.5411242204047 -48.09098170744915 283.97808655883665 -48.091780501070765 284.4808929701153 -41.71821087341595 293.03630960605176 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932540n00_im1", "path": "/data/RASS/932540p/rs932540n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 301.0411242204047 -48.09098170744915 291.47808655883665 -48.091780501070765 291.9808929701153 -41.71821087341595 300.53630960605176 -41.7175717222767" }
