{ "name": "rs932538n00_im1", "path": "/data/RASS/932538p/rs932538n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 286.0411242204047 -48.09098170744915 276.47808655883665 -48.091780501070765 276.9808929701153 -41.71821087341595 285.53630960605176 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932633n00_im1", "path": "/data/RASS/932633p/rs932633n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 277.49965387084336 -53.69383882054957 266.7080932730231 -53.69481460465626 267.3909463933395 -47.326049090787805 276.81408190002514 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932634n00_im1", "path": "/data/RASS/932634p/rs932634n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 285.87175487084335 -53.69383882054957 275.0801942730231 -53.69481460465626 275.76304739333943 -47.326049090787805 285.18618290002513 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932635n00_im1", "path": "/data/RASS/932635p/rs932635n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 294.24382487084335 -53.69383882054957 283.4522642730231 -53.69481460465626 284.13511739333944 -47.326049090787805 293.55825290002514 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932730n00_im1", "path": "/data/RASS/932730p/rs932730n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 278.5792842310304 -59.2898590626371 266.0610756826398 -59.29106605846318 267.01868061197933 -52.929789942553526 277.6178850601866 -52.92884100000381" }
{ "name": "rs932731n00_im1", "path": "/data/RASS/932731p/rs932731n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 287.8101192310304 -59.2898590626371 275.2919106826398 -59.29106605846318 276.24951561197935 -52.929789942553526 286.8487200601866 -52.92884100000381" }
