{ "name": "rs932542n00_im1", "path": "/data/RASS/932542p/rs932542n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 316.0411242204047 -48.09098170744915 306.47808655883665 -48.091780501070765 306.9808929701153 -41.71821087341595 315.53630960605176 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932543n00_im1", "path": "/data/RASS/932543p/rs932543n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 323.5411242204047 -48.09098170744915 313.97808655883665 -48.091780501070765 314.4808929701153 -41.71821087341595 323.03630960605176 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932638n00_im1", "path": "/data/RASS/932638p/rs932638n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 319.36006687084335 -53.69383882054957 308.5685062730231 -53.69481460465626 309.2513593933395 -47.326049090787805 318.67449490002514 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932639n00_im1", "path": "/data/RASS/932639p/rs932639n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 327.73216787084334 -53.69383882054957 316.9406072730231 -53.69481460465626 317.6234603933394 -47.326049090787805 327.0465959000251 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932734n00_im1", "path": "/data/RASS/932734p/rs932734n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 315.5024712310304 -59.2898590626371 302.98426268263984 -59.29106605846318 303.9418676119794 -52.929789942553526 314.54107206018665 -52.92884100000381" }
{ "name": "rs932735n00_im1", "path": "/data/RASS/932735p/rs932735n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 324.7331532310304 -59.2898590626371 312.21494468263984 -59.29106605846318 313.1725496119794 -52.929789942553526 323.77175406018665 -52.92884100000381" }
