{ "name": "rs932927n00_im1", "path": "/data/RASS/932927p/rs932927n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 350.3055588802267 -70.43756836782401 331.160952085929 -70.43958604869755 333.4022962444597 -64.11400397486882 348.0555438279497 -64.11252667289628" }
{ "name": "rs932928n00_im1", "path": "/data/RASS/932928p/rs932928n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 3.1626458802267052 -70.43756836782401 344.018039085929 -70.43958604869755 346.2593832444597 -64.11400397486882 0.9126308279496698 -64.11252667289628" }
{ "name": "rs933001n00_im1", "path": "/data/RASS/933001p/rs933001n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 21.471046759331827 -75.95385307614103 354.9442091054599 -75.95671900918592 358.97379833025616 -69.68150514594066 17.426413774492445 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933021n00_im1", "path": "/data/RASS/933021p/rs933021n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 348.7438311493318 -75.95385307614103 322.2169934954599 -75.95671900918592 326.24658272025613 -69.68150514594066 344.69919816449243 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933022n00_im1", "path": "/data/RASS/933022p/rs933022n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 5.107448149331788 -75.95385307614103 338.5806104954599 -75.95671900918592 342.6101997202561 -69.68150514594066 1.062815164492406 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933101n00_im1", "path": "/data/RASS/933101p/rs933101n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 32.979865035793914 -81.33318368959812 349.59955760479716 -81.33788838423393 358.6799870081093 -75.20775966722843 23.869228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933116n00_im1", "path": "/data/RASS/933116p/rs933116n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 10.479865035793921 -81.33318368959812 327.09955760479716 -81.33788838423393 336.1799870081093 -75.20775966722843 1.369228420864772 -75.20504501834084" }
