{ "name": "rs933021n00_im1", "path": "/data/RASS/933021p/rs933021n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 348.7438311493318 -75.95385307614103 322.2169934954599 -75.95671900918592 326.24658272025613 -69.68150514594066 344.69919816449243 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933022n00_im1", "path": "/data/RASS/933022p/rs933022n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 5.107448149331788 -75.95385307614103 338.5806104954599 -75.95671900918592 342.6101997202561 -69.68150514594066 1.062815164492406 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933101n00_im1", "path": "/data/RASS/933101p/rs933101n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 32.979865035793914 -81.33318368959812 349.59955760479716 -81.33788838423393 358.6799870081093 -75.20775966722843 23.869228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933115n00_im1", "path": "/data/RASS/933115p/rs933115n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 347.9798650357939 -81.33318368959812 304.59955760479716 -81.33788838423393 313.6799870081093 -75.20775966722843 338.8692284208648 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933116n00_im1", "path": "/data/RASS/933116p/rs933116n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 10.479865035793921 -81.33318368959812 327.09955760479716 -81.33788838423393 336.1799870081093 -75.20775966722843 1.369228420864772 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933201n00_im1", "path": "/data/RASS/933201p/rs933201n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 70.75971188765361 -85.98152823731402 325.3517672815532 -85.99174661563274 358.06775308107274 -80.61949739559849 38.00648103715251 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933210n00_im1", "path": "/data/RASS/933210p/rs933210n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 34.75971188765362 -85.98152823731402 289.3517672815532 -85.99174661563274 322.06775308107274 -80.61949739559849 2.0064810371525255 -80.61515871015429" }
