{ "name": "rs933113n00_im1", "path": "/data/RASS/933113p/rs933113n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 302.9798650357939 -81.33318368959812 259.59955760479716 -81.33788838423393 268.6799870081093 -75.20775966722843 293.8692284208648 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933114n00_im1", "path": "/data/RASS/933114p/rs933114n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 325.4798650357939 -81.33318368959812 282.09955760479716 -81.33788838423393 291.1799870081093 -75.20775966722843 316.3692284208648 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933207n00_im1", "path": "/data/RASS/933207p/rs933207n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 286.7597118876536 -85.98152823731402 181.35176728155315 -85.99174661563274 214.06775308107277 -80.61949739559849 254.00648103715253 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933208n00_im1", "path": "/data/RASS/933208p/rs933208n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 322.7597118876536 -85.98152823731402 217.35176728155315 -85.99174661563274 250.06775308107277 -80.61949739559849 290.0064810371525 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933209n00_im1", "path": "/data/RASS/933209p/rs933209n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 358.7597118876536 -85.98152823731402 253.35176728155315 -85.99174661563274 286.06775308107274 -80.61949739559849 326.0064810371525 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933210n00_im1", "path": "/data/RASS/933210p/rs933210n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 34.75971188765362 -85.98152823731402 289.3517672815532 -85.99174661563274 322.06775308107274 -80.61949739559849 2.0064810371525255 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933301n00_im1", "path": "/data/RASS/933301p/rs933301n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 134.8881016063642 -85.48359098477155 224.9962633284827 -85.49267643088025 315.1119129614449 -85.48417645715065 45.00372210359717 -85.475108360788" }
