{ "name": "rs932331n00_im1", "path": "/data/RASS/932331p/rs932331n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 203.63544930998606 -36.873586914996125 195.6533741736237 -36.874124692476734 195.93911141253815 -30.495073043818262 203.34856681515055 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932332n00_im1", "path": "/data/RASS/932332p/rs932332n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 210.18087430998605 -36.873586914996125 202.19879917362368 -36.874124692476734 202.48453641253815 -30.495073043818262 209.89399181515054 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932429n00_im1", "path": "/data/RASS/932429p/rs932429n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 201.64619942625032 -42.48375261351643 192.9864752937246 -42.48440919563348 193.36395456797038 -36.10760568741028 201.2672093653124 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932430n00_im1", "path": "/data/RASS/932430p/rs932430n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 208.56940242625032 -42.48375261351643 199.9096782937246 -42.48440919563348 200.28715756797038 -36.10760568741028 208.1904123653124 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932527n00_im1", "path": "/data/RASS/932527p/rs932527n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 203.54112422040473 -48.09098170744915 193.97808655883668 -48.091780501070765 194.4808929701153 -41.71821087341595 203.0363096060518 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932528n00_im1", "path": "/data/RASS/932528p/rs932528n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 211.04112422040473 -48.09098170744915 201.47808655883668 -48.091780501070765 201.9808929701153 -41.71821087341595 210.5363096060518 -41.7175717222767" }
