{ "name": "rs932338n00_im1", "path": "/data/RASS/932338p/rs932338n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 249.45365630998606 -36.873586914996125 241.4715811736237 -36.874124692476734 241.75731841253815 -30.495073043818262 249.16677381515055 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932339n00_im1", "path": "/data/RASS/932339p/rs932339n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 255.99906630998606 -36.873586914996125 248.0169911736237 -36.874124692476734 248.30272841253816 -30.495073043818262 255.71218381515055 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932436n00_im1", "path": "/data/RASS/932436p/rs932436n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 250.1077324262503 -42.48375261351643 241.44800829372457 -42.48440919563348 241.82548756797036 -36.10760568741028 249.72874236531237 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932437n00_im1", "path": "/data/RASS/932437p/rs932437n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 257.03093542625027 -42.48375261351643 248.37121129372457 -42.48440919563348 248.74869056797036 -36.10760568741028 256.6519453653124 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932533n00_im1", "path": "/data/RASS/932533p/rs932533n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 248.54112422040473 -48.09098170744915 238.97808655883668 -48.091780501070765 239.4808929701153 -41.71821087341595 248.0363096060518 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932534n00_im1", "path": "/data/RASS/932534p/rs932534n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 256.0411242204047 -48.09098170744915 246.47808655883668 -48.091780501070765 246.9808929701153 -41.71821087341595 255.5363096060518 -41.7175717222767" }
