{ "name": "rs932532n00_im1", "path": "/data/RASS/932532p/rs932532n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 241.04112422040473 -48.09098170744915 231.47808655883668 -48.091780501070765 231.9808929701153 -41.71821087341595 240.5363096060518 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932628n00_im1", "path": "/data/RASS/932628p/rs932628n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 235.63910387084334 -53.69383882054957 224.8475432730231 -53.69481460465626 225.53039639333946 -47.326049090787805 234.95353190002515 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932629n00_im1", "path": "/data/RASS/932629p/rs932629n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 244.01118987084334 -53.69383882054957 233.2196292730231 -53.69481460465626 233.90248239333945 -47.326049090787805 243.32561790002515 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932630n00_im1", "path": "/data/RASS/932630p/rs932630n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 252.38341287084336 -53.69383882054957 241.5918522730231 -53.69481460465626 242.27470539333947 -47.326049090787805 251.69784090002517 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932726n00_im1", "path": "/data/RASS/932726p/rs932726n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 241.6562192310304 -59.2898590626371 229.13801068263984 -59.29106605846318 230.09561561197938 -52.929789942553526 240.69482006018663 -52.92884100000381" }
{ "name": "rs932727n00_im1", "path": "/data/RASS/932727p/rs932727n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 250.88705323103042 -59.2898590626371 238.36884468263986 -59.29106605846318 239.3264496119794 -52.929789942553526 249.92565406018664 -52.92884100000381" }
