{ "name": "rs932120n00_im1", "path": "/data/RASS/932120p/rs932120n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 118.63008259506468 -25.647735780132656 111.548068064757 -25.64808001445899 111.70749209276678 -19.266307424611377 118.47001847232993 -19.266056838907936" }
{ "name": "rs932121n00_im1", "path": "/data/RASS/932121p/rs932121n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 124.53174759506467 -25.647735780132656 117.449733064757 -25.64808001445899 117.60915709276678 -19.266307424611377 124.37168347232992 -19.266056838907936" }
{ "name": "rs932122n00_im1", "path": "/data/RASS/932122p/rs932122n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 130.43341259506468 -25.647735780132656 123.351398064757 -25.64808001445899 123.51082209276679 -19.266307424611377 130.27334847232993 -19.266056838907936" }
{ "name": "rs932219n00_im1", "path": "/data/RASS/932219p/rs932219n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 118.56973160224818 -31.261382521908 111.10057410286723 -31.261817766429964 111.31608064733516 -24.88117474935187 118.35336041258816 -24.880842256503833" }
{ "name": "rs932220n00_im1", "path": "/data/RASS/932220p/rs932220n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 124.77654160224819 -31.261382521908 117.30738410286723 -31.261817766429964 117.52289064733516 -24.88117474935187 124.56017041258816 -24.880842256503833" }
{ "name": "rs932221n00_im1", "path": "/data/RASS/932221p/rs932221n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 130.9834806022482 -31.261382521908 123.51432310286724 -31.261817766429964 123.72982964733517 -24.88117474935187 130.76710941258816 -24.880842256503833" }
