{ "name": "rs932317n00_im1", "path": "/data/RASS/932317p/rs932317n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 111.99906630998605 -36.873586914996125 104.0169911736237 -36.874124692476734 104.30272841253816 -30.495073043818262 111.71218381515057 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932318n00_im1", "path": "/data/RASS/932318p/rs932318n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 118.54448430998605 -36.873586914996125 110.56240917362368 -36.874124692476734 110.84814641253816 -30.495073043818262 118.25760181515057 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932416n00_im1", "path": "/data/RASS/932416p/rs932416n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 111.6462074262503 -42.48375261351643 102.98648329372459 -42.48440919563348 103.36396256797039 -36.10760568741028 111.26721736531239 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932417n00_im1", "path": "/data/RASS/932417p/rs932417n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 118.56940242625029 -42.48375261351643 109.90967829372458 -42.48440919563348 110.28715756797038 -36.10760568741028 118.19041236531238 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932515n00_im1", "path": "/data/RASS/932515p/rs932515n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 113.54112422040473 -48.09098170744915 103.97808655883667 -48.091780501070765 104.48089297011529 -41.71821087341595 113.03630960605177 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932516n00_im1", "path": "/data/RASS/932516p/rs932516n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 121.04112422040473 -48.09098170744915 111.47808655883667 -48.091780501070765 111.98089297011529 -41.71821087341595 120.53630960605177 -41.7175717222767" }
