{ "name": "rs930301n00_im1", "path": "/data/RASS/930301p/rs930301n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 23.879343981426977 75.21679171978872 358.66990832518354 75.219508688663 349.570578464786 81.34909694434705 33.008929276649326 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930316n00_im1", "path": "/data/RASS/930316p/rs930316n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 1.3793439814269846 75.21679171978872 336.16990832518354 75.219508688663 327.070578464786 81.34909694434705 10.508929276649326 81.3443861738395" }
{ "name": "rs930401n00_im1", "path": "/data/RASS/930401p/rs930401n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 17.43174933562846 69.69145273648293 358.9684831587851 69.6933900718678 354.9333221267905 75.96845283370195 21.481973123669775 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930402n00_im1", "path": "/data/RASS/930402p/rs930402n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 33.79535962562846 69.69145273648293 15.33209344878509 69.6933900718678 11.296932416790481 75.96845283370195 37.84558341366977 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930422n00_im1", "path": "/data/RASS/930422p/rs930422n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 1.0681507256284135 69.69145273648293 342.60488454878504 69.6933900718678 338.5697235167905 75.96845283370195 5.118374513669721 75.96558447297383" }
{ "name": "rs930501n00_im1", "path": "/data/RASS/930501p/rs930501n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 13.773119556970363 64.12446942064062 359.1133677751637 64.12594754154449 356.86974934197127 70.45147059348068 16.02541727259168 70.44945163262189" }
{ "name": "rs930502n00_im1", "path": "/data/RASS/930502p/rs930502n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 26.630202376970363 64.12446942064062 11.970450595163683 64.12594754154449 9.726832161971263 70.45147059348068 28.882500092591684 70.44945163262189" }
