{ "name": "rs932913n00_im1", "path": "/data/RASS/932913p/rs932913n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 170.30557488022671 -70.43756836782401 151.160968085929 -70.43958604869755 153.4023122444597 -64.11400397486882 168.0555598279497 -64.11252667289628" }
{ "name": "rs932914n00_im1", "path": "/data/RASS/932914p/rs932914n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 183.1626608802267 -70.43756836782401 164.01805408592898 -70.43958604869755 166.25939824445967 -64.11400397486882 180.9126458279497 -64.11252667289628" }
{ "name": "rs933010n00_im1", "path": "/data/RASS/933010p/rs933010n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 168.7438311493318 -75.95385307614103 142.2169934954599 -75.95671900918592 146.24658272025616 -69.68150514594066 164.69919816449243 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933011n00_im1", "path": "/data/RASS/933011p/rs933011n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 185.10743314933183 -75.95385307614103 158.5805954954599 -75.95671900918592 162.61018472025617 -69.68150514594066 181.06280016449244 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933012n00_im1", "path": "/data/RASS/933012p/rs933012n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 201.4710491493318 -75.95385307614103 174.94421149545988 -75.95671900918592 178.97380072025615 -69.68150514594066 197.42641616449242 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933108n00_im1", "path": "/data/RASS/933108p/rs933108n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 190.47986503579392 -81.33318368959812 147.09955760479718 -81.33788838423393 156.17998700810935 -75.20775966722843 181.36922842086477 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933109n00_im1", "path": "/data/RASS/933109p/rs933109n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 212.97986503579392 -81.33318368959812 169.59955760479718 -81.33788838423393 178.67998700810935 -75.20775966722843 203.86922842086477 -75.20504501834084" }
