{ "name": "rs932307n00_im1", "path": "/data/RASS/932307p/rs932307n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 46.54448410998605 -36.873586914996125 38.56240897362369 -36.874124692476734 38.84814621253816 -30.495073043818262 46.25760161515056 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932308n00_im1", "path": "/data/RASS/932308p/rs932308n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 53.090039209986045 -36.873586914996125 45.107964073623684 -36.874124692476734 45.393701312538155 -30.495073043818262 52.80315671515056 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932406n00_im1", "path": "/data/RASS/932406p/rs932406n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 42.415513726250296 -42.48375261351643 33.755789593724586 -42.48440919563348 34.133268867970386 -36.10760568741028 42.03652366531239 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932407n00_im1", "path": "/data/RASS/932407p/rs932407n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 49.33856742625029 -42.48375261351643 40.67884329372458 -42.48440919563348 41.05632256797038 -36.10760568741028 48.959577365312384 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932408n00_im1", "path": "/data/RASS/932408p/rs932408n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 56.26162112625029 -42.48375261351643 47.60189699372458 -42.48440919563348 47.97937626797038 -36.10760568741028 55.88263106531238 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932506n00_im1", "path": "/data/RASS/932506p/rs932506n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 46.041124220404726 -48.09098170744915 36.478086558836665 -48.091780501070765 36.98089297011529 -41.71821087341595 45.53630960605177 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932507n00_im1", "path": "/data/RASS/932507p/rs932507n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 53.541124220404726 -48.09098170744915 43.978086558836665 -48.091780501070765 44.48089297011529 -41.71821087341595 53.03630960605177 -41.7175717222767" }
