{ "name": "rs932404n00_im1", "path": "/data/RASS/932404p/rs932404n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 28.5694005262503 -42.48375261351643 19.90967639372458 -42.48440919563348 20.28715566797038 -36.10760568741028 28.190410465312386 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932405n00_im1", "path": "/data/RASS/932405p/rs932405n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 35.492456126250296 -42.48375261351643 26.83273199372458 -42.48440919563348 27.21021126797038 -36.10760568741028 35.11346606531239 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932504n00_im1", "path": "/data/RASS/932504p/rs932504n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 31.041124220404722 -48.09098170744915 21.478086558836665 -48.091780501070765 21.980892970115296 -41.71821087341595 30.536309606051777 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932505n00_im1", "path": "/data/RASS/932505p/rs932505n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 38.541124220404726 -48.09098170744915 28.978086558836665 -48.091780501070765 29.480892970115296 -41.71821087341595 38.03630960605177 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932603n00_im1", "path": "/data/RASS/932603p/rs932603n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 26.33688277084336 -53.69383882054957 15.545322173023091 -53.69481460465626 16.228175293339465 -47.326049090787805 25.65131080002515 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932604n00_im1", "path": "/data/RASS/932604p/rs932604n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 34.708966370843356 -53.69383882054957 23.91740577302309 -53.69481460465626 24.600258893339465 -47.326049090787805 34.02339440002515 -47.3252714771549" }
