{ "name": "rs932408n00_im1", "path": "/data/RASS/932408p/rs932408n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 56.26162112625029 -42.48375261351643 47.60189699372458 -42.48440919563348 47.97937626797038 -36.10760568741028 55.88263106531238 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932409n00_im1", "path": "/data/RASS/932409p/rs932409n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 63.18467872625029 -42.48375261351643 54.52495459372457 -42.48440919563348 54.90243386797038 -36.10760568741028 62.80568866531238 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932508n00_im1", "path": "/data/RASS/932508p/rs932508n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 61.041124220404726 -48.09098170744915 51.478086558836665 -48.091780501070765 51.98089297011529 -41.71821087341595 60.53630960605177 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932509n00_im1", "path": "/data/RASS/932509p/rs932509n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 68.54112422040473 -48.09098170744915 58.978086558836665 -48.091780501070765 59.48089297011529 -41.71821087341595 68.03630960605177 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932607n00_im1", "path": "/data/RASS/932607p/rs932607n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 59.82521547084336 -53.69383882054957 49.033654873023096 -53.69481460465626 49.71650799333947 -47.326049090787805 59.13964350002515 -47.3252714771549" }
{ "name": "rs932608n00_im1", "path": "/data/RASS/932608p/rs932608n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 68.19730107084337 -53.69383882054957 57.405740473023094 -53.69481460465626 58.08859359333947 -47.326049090787805 67.51172910002515 -47.3252714771549" }
