{ "name": "rs933001n00_im1", "path": "/data/RASS/933001p/rs933001n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 21.471046759331827 -75.95385307614103 354.9442091054599 -75.95671900918592 358.97379833025616 -69.68150514594066 17.426413774492445 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933002n00_im1", "path": "/data/RASS/933002p/rs933002n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 37.834657049331824 -75.95385307614103 11.3078193954599 -75.95671900918592 15.337408620256149 -69.68150514594066 33.79002406449244 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933101n00_im1", "path": "/data/RASS/933101p/rs933101n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 32.979865035793914 -81.33318368959812 349.59955760479716 -81.33788838423393 358.6799870081093 -75.20775966722843 23.869228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933102n00_im1", "path": "/data/RASS/933102p/rs933102n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 55.479865035793914 -81.33318368959812 12.099557604797177 -81.33788838423393 21.179987008109336 -75.20775966722843 46.369228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933116n00_im1", "path": "/data/RASS/933116p/rs933116n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 10.479865035793921 -81.33318368959812 327.09955760479716 -81.33788838423393 336.1799870081093 -75.20775966722843 1.369228420864772 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933201n00_im1", "path": "/data/RASS/933201p/rs933201n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 70.75971188765361 -85.98152823731402 325.3517672815532 -85.99174661563274 358.06775308107274 -80.61949739559849 38.00648103715251 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933210n00_im1", "path": "/data/RASS/933210p/rs933210n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 34.75971188765362 -85.98152823731402 289.3517672815532 -85.99174661563274 322.06775308107274 -80.61949739559849 2.0064810371525255 -80.61515871015429" }
