{ "name": "rs933002n00_im1", "path": "/data/RASS/933002p/rs933002n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 37.834657049331824 -75.95385307614103 11.3078193954599 -75.95671900918592 15.337408620256149 -69.68150514594066 33.79002406449244 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933003n00_im1", "path": "/data/RASS/933003p/rs933003n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 54.19826824933183 -75.95385307614103 27.671430595459903 -75.95671900918592 31.701019820256153 -69.68150514594066 50.15363526449245 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933101n00_im1", "path": "/data/RASS/933101p/rs933101n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 32.979865035793914 -81.33318368959812 349.59955760479716 -81.33788838423393 358.6799870081093 -75.20775966722843 23.869228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933102n00_im1", "path": "/data/RASS/933102p/rs933102n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 55.479865035793914 -81.33318368959812 12.099557604797177 -81.33788838423393 21.179987008109336 -75.20775966722843 46.369228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933103n00_im1", "path": "/data/RASS/933103p/rs933103n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 77.97986503579392 -81.33318368959812 34.59955760479718 -81.33788838423393 43.679987008109336 -75.20775966722843 68.86922842086477 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933201n00_im1", "path": "/data/RASS/933201p/rs933201n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 70.75971188765361 -85.98152823731402 325.3517672815532 -85.99174661563274 358.06775308107274 -80.61949739559849 38.00648103715251 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933202n00_im1", "path": "/data/RASS/933202p/rs933202n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 106.75971188765361 -85.98152823731402 1.3517672815531583 -85.99174661563274 34.067753081072766 -80.61949739559849 74.00648103715251 -80.61515871015429" }
