{ "name": "rs933004n00_im1", "path": "/data/RASS/933004p/rs933004n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 70.56201874933183 -75.95385307614103 44.0351810954599 -75.95671900918592 48.064770320256144 -69.68150514594066 66.51738576449245 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933005n00_im1", "path": "/data/RASS/933005p/rs933005n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 86.92563184933184 -75.95385307614103 60.39879419545991 -75.95671900918592 64.42838342025615 -69.68150514594066 82.88099886449245 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933006n00_im1", "path": "/data/RASS/933006p/rs933006n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 103.28924114933183 -75.95385307614103 76.7624034954599 -75.95671900918592 80.79199272025615 -69.68150514594066 99.24460816449245 -69.67956908977496" }
{ "name": "rs933103n00_im1", "path": "/data/RASS/933103p/rs933103n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 77.97986503579392 -81.33318368959812 34.59955760479718 -81.33788838423393 43.679987008109336 -75.20775966722843 68.86922842086477 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933104n00_im1", "path": "/data/RASS/933104p/rs933104n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 100.47986503579392 -81.33318368959812 57.09955760479718 -81.33788838423393 66.17998700810934 -75.20775966722843 91.36922842086477 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933105n00_im1", "path": "/data/RASS/933105p/rs933105n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 122.97986503579392 -81.33318368959812 79.59955760479718 -81.33788838423393 88.67998700810934 -75.20775966722843 113.86922842086477 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933203n00_im1", "path": "/data/RASS/933203p/rs933203n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 142.75971188765362 -85.98152823731402 37.35176728155316 -85.99174661563274 70.06775308107277 -80.61949739559849 110.00648103715251 -80.61515871015429" }
