{ "name": "rs933101n00_im1", "path": "/data/RASS/933101p/rs933101n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 32.979865035793914 -81.33318368959812 349.59955760479716 -81.33788838423393 358.6799870081093 -75.20775966722843 23.869228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933102n00_im1", "path": "/data/RASS/933102p/rs933102n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 55.479865035793914 -81.33318368959812 12.099557604797177 -81.33788838423393 21.179987008109336 -75.20775966722843 46.369228420864765 -75.20504501834084" }
{ "name": "rs933201n00_im1", "path": "/data/RASS/933201p/rs933201n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 70.75971188765361 -85.98152823731402 325.3517672815532 -85.99174661563274 358.06775308107274 -80.61949739559849 38.00648103715251 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933202n00_im1", "path": "/data/RASS/933202p/rs933202n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 106.75971188765361 -85.98152823731402 1.3517672815531583 -85.99174661563274 34.067753081072766 -80.61949739559849 74.00648103715251 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933209n00_im1", "path": "/data/RASS/933209p/rs933209n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 358.7597118876536 -85.98152823731402 253.35176728155315 -85.99174661563274 286.06775308107274 -80.61949739559849 326.0064810371525 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933210n00_im1", "path": "/data/RASS/933210p/rs933210n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 34.75971188765362 -85.98152823731402 289.3517672815532 -85.99174661563274 322.06775308107274 -80.61949739559849 2.0064810371525255 -80.61515871015429" }
{ "name": "rs933301n00_im1", "path": "/data/RASS/933301p/rs933301n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 134.8881016063642 -85.48359098477155 224.9962633284827 -85.49267643088025 315.1119129614449 -85.48417645715065 45.00372210359717 -85.475108360788" }
