{ "name": "rs930705n00_im1", "path": "/data/RASS/930705p/rs930705n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 46.85024640627787 52.94083236494806 36.247971756462164 52.941781742767915 35.28976411214863 59.30304386467483 47.81225063006285 59.30183632225063" }
{ "name": "rs930706n00_im1", "path": "/data/RASS/930706p/rs930706n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 56.08094020627787 52.94083236494806 45.47866555646216 52.941781742767915 44.520457912148636 59.30304386467483 57.042944430062846 59.30183632225063" }
{ "name": "rs930805n00_im1", "path": "/data/RASS/930805p/rs930805n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 42.39661089462381 47.33727417774982 32.97121809295848 47.33805213655033 32.28801504151792 53.706810105970526 43.08253416766874 53.705833916454225" }
{ "name": "rs930806n00_im1", "path": "/data/RASS/930806p/rs930806n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 50.768692694623816 47.33727417774982 41.343299892958484 47.33805213655033 40.66009684151793 53.706810105970526 51.454615967668744 53.705833916454225" }
{ "name": "rs930906n00_im1", "path": "/data/RASS/930906p/rs930906n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 45.53716264689385 41.729582007138006 36.98004332740845 41.73022144302536 36.477025457437605 48.1037869035527 46.04218955375436 48.10298779183024" }
{ "name": "rs930907n00_im1", "path": "/data/RASS/930907p/rs930907n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 53.03716264689385 41.729582007138006 44.48004332740845 41.73022144302536 43.977025457437605 48.1037869035527 53.54218955375436 48.10298779183024" }
