{ "name": "rs932341n00_im1", "path": "/data/RASS/932341p/rs932341n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 269.0900393099861 -36.873586914996125 261.1079641736237 -36.874124692476734 261.3937014125382 -30.495073043818262 268.8031568151506 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932342n00_im1", "path": "/data/RASS/932342p/rs932342n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 275.6354493099861 -36.873586914996125 267.6533741736237 -36.874124692476734 267.9391114125382 -30.495073043818262 275.3485668151506 -30.49465083422031" }
{ "name": "rs932439n00_im1", "path": "/data/RASS/932439p/rs932439n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 270.87705042625026 -42.48375261351643 262.21732629372457 -42.48440919563348 262.59480556797035 -36.10760568741028 270.49806036531237 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932440n00_im1", "path": "/data/RASS/932440p/rs932440n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 277.8000844262503 -42.48375261351643 269.1403602937246 -42.48440919563348 269.5178395679704 -36.10760568741028 277.4210943653124 -36.1070827620105" }
{ "name": "rs932536n00_im1", "path": "/data/RASS/932536p/rs932536n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 271.0411242204047 -48.09098170744915 261.47808655883665 -48.091780501070765 261.9808929701153 -41.71821087341595 270.53630960605176 -41.7175717222767" }
{ "name": "rs932537n00_im1", "path": "/data/RASS/932537p/rs932537n00_im1.fits.gz", "stc": "POLYGON J2000 278.5411242204047 -48.09098170744915 268.97808655883665 -48.091780501070765 269.4808929701153 -41.71821087341595 278.03630960605176 -41.7175717222767" }
